亚洲精选免费视频,天天干夜夜草,久久福利小视频,中文字幕国内自拍,日韩毛片儿,亚洲欧美男人天堂,国产成人愉拍精品久久

高性?xún)r(jià)比改性工程塑料源頭生產(chǎn)廠(chǎng)家
產(chǎn)品中心
PRODUCTS

增強(qiáng)PA6

尼龍6添加纖維、礦物填充等填料提高尼龍樹(shù)脂的剛性。廣泛應(yīng)用于機(jī)械行業(yè)、電動(dòng)工具、汽車(chē)配件、連接支撐件等。
1、注塑級(jí)/擠出級(jí)
2、根據(jù)產(chǎn)品需求定制不同檔次
3、玻纖5-60%可調(diào)
4、支持染色造粒
產(chǎn)品介紹introduction

物性表

項(xiàng)目 單位 檢驗(yàn)方法 典型值一 典型值二 典型值三 典型值四 典型值五
密度 g/cm3 ISO1183 1.36 1.36 1.31 1.36 1.46
熔體流動(dòng)速率 g/10min ISO1133 15 12 25 30 35
收縮率 % ISO2577 0.4-0.6 0.4-0.6 0.5-0.7 0.4-0.6 0.3-0.5
熔點(diǎn) ISO3461 215 215 215 215 215
拉伸強(qiáng)度 Mpa ISO527 165 160 130 100 110
斷裂伸長(zhǎng)率 % ISO527 3 3 3.5 3 3
缺口沖擊強(qiáng)度 KJ/㎡ ISO180 15 13 9 8 9.5
彎曲強(qiáng)度 Mpa ISO178 260 250 210 150 160
熱變形溫度
1.8Mpa
ISO75 190 190 185 185 190
燃燒等級(jí) UL94 HB HB HB HB HB
表面電阻率 Ω ISO167 >1013 >1013 >1013 >1013 >1013
填充量 % 30 30 25 30 40
干燥溫度 100-105 100-105 120-130 120-130 120-130
干燥時(shí)間 h 4-6 4-6 4-6 3-5 3-5
料筒溫度 280-240 280-240 270-240 260-240 260-240
模具溫度 80-120 80-120 80-120 80-120 80-120

獲取報(bào)價(jià)